올인원 아이디 & 바이오메트릭 리딩 터미널
RP1600X & eID10 Plus
러기드 바이오메트릭 & 아이디 리딩 핸드헬드
4G LTE | Gemalto PLS8-E : LTE , HSPA+, EDGE, GPRS LTE : 800, 900, 1800, 2600Mhz HSPA+ : 900, 1800, 2100Mhz GSM/GPRS/EDGE : 900, 1800Mhz |
무선랜 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
블루투스 | V4.2 BLE + HS (블루투스 헤드셋 지원) |
AGPS | A-GPS (Ublox-7 Series) |
주요 성능 | ||
---|---|---|
CPU | 1.8 GHz 헥사코어 프로세서 | |
운영체제 | 안드로이드 8.1 OREO | |
메모리 | 램 4GB, 롬 32GB | 물리적 특성 |
크기 | 139mm(H) X 73mm(W) X 21mm(D) | |
무게 | 300그램 (표준형 배터리) 340그램 (대용량 배터리, 4000mAH) |
|
디스플레이 | 4.3인치 WVGA (480 X 800) (정전용량식 터치 패널, 감압식 터치 패널 선택 가능) |
|
입력 장치 | 5 전면 키 / 5 측면 키 | |
배터리 | 표준형 배터리, 2860mAh, NFC 리더 & 리튬이온 IC 카드 리더 (옵션) 대용량 배터리, 4000mAh 리튬이온, NFC 리더 & IC 카드 리더 (옵션) 내장 백업 배터리, 200mAh 리튬폴리머, 핫스왑 기능 제공 |
|
통신 인터페이스 | 호스트 : USB 2.0 High Speed 클라이언트 : USB 2.0 High Speed 외부 시리얼 RS232C RJ45 포트 (1 슬롯/4 슬롯 이더넷 크래들) |
|
알림 | 진동 & 충전 LED | |
오디오 | 스피커 / 리시버 / 마이크 | |
확장 슬롯 | microSDXC 카드 (최대 2TB 지원) | 사용 환경 |
동작 온도 | -20 ℃ ~ +60 ℃ | |
보관 온도 | -30 ℃ ~ +70 ℃ | |
습도 | Non-condensing, 93% | |
방수 방진 | IP64 | |
낙하 | 1.5미터 낙하 | 무선 통신 |
WWAN | Gemalto PLS8-E : LTE, HSPA+, EDGE, GPRS LTE : 800, 900, 1800, 2600Mhz HSPA+ : 900, 1800, 2100Mhz GSM/GPRS/EDGE : 900, 1800Mhz |
|
무선랜 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
블루투스 | 블루투스 V4.2 BLE + HS (블루투스 헤드셋 지원) | |
GPS | A-GPS (Ublox-7 Series) | 데이터 캡처 |
지문 인식 | 지문 인식 스캐너 (Morpho CBM E3) | |
MRZ (OCR) | Machine Readable Zone Reader (Access-IS OCR310-E) | |
IC 카드 | IC 카드 리더 | |
NFC | NFC(Near Field Communication) 리더 ISO 14443 A/B, Mifare Desfire, ISO15693 카드 지원 2 SAM 슬롯 |
|
MSR | 자기카드 판독기 / MSR(Magnetic Stripe Reader) | |
바코드 스캐너 | 1D 레이저 | 2D 이미저 ZEBRA SE965 | ZEBRA SE4750 |
|
카메라 | 13.0MP (오토포커스, 플래쉬 지원) | 액세서리 |
기본 액세서리 | 기본 패키지 구성품 (데스크탑 크래들, 어댑터, AC 코드, USB 케이블, 스타일러스 펜, 액정보호필름) |
OCR (MRZ Reader) |
모델명 | OCR310e | |
표준 OCR 폰트 | OCR-B and E13B | |
Machine Readable Passports(MRP, 여권) | 2 lines of 44 characters | |
Machine Readable Visas(MRV) | 2 lines of 44 characters, 2 line of 36 characters | |
여행 증명서 | 2 lines of 36 characters, 3 line of 30 characters | |
ID Document | 1 line of 30 characters, 2 lines of 36 characters, 3 lines of 30 characters | |
MRZ stripe 속도 | 최대 100cm/sec | |
OCR decoding | 최대 0.3 second | |
Field of View Object Height | 19.6 mm nominal | |
Depth of Field | 1.5 mm maximum from imager window | MSR (자기카드 판독기) |
모델명 | MH1637A | |
표준 | ISO7811/2-5 | 지문인식 센서 |
모델명 | Morpho CBM-E3 | |
센서 타입 | 광학식 센서 | |
센싱 면적 | 22.0mm(W) x 14.0mm(L) | |
센싱 감도 | 500 dpi | |
픽셀 해상도 | 256 gray scale values | |
데이터베이스 용량 (유저) | 기본 500 - 최대 5000 | |
데이터베이스 용량 (템플릿 or 지문) |
기본 1000 - 최대 10000 | |
1:N 매칭 | 기본 1:500, 최대 1:5000 | |
인증 | FBI PIV IQS / ISO 19794-4: 20011(Annex. B) MINEX & FIPS 201 compliant 알고리즘 / STQC |
IC 카드 리더 (접촉시 스마트카드 리더) |
구분 | 설명 | 비고 |
IC 드라이버 | CR30 | Gemalto |
표준 | EEM&non-EVM | EMVCo, emv2000 4.2 and PBOC |
지원 가능 IC 카드 | 비동기식 (Asynchronous) | Microprocessor cards T=o, T=1 protocols Transmission rate: 최대 826Kbps (TA 1=17=@CK=4.8MHz) |
지원 가능 IC 카드 | 동기식 (Synchronous) | Through the Command Interpreter |
파워 서플라이 | 5V and 3V and 1.8V Short circuit current limitation Power up/down control consequence |
|
인터페이스 | IC 카드 management | Card insertion/Extraction detection |
ESD protection on card I/O | 8KV contact | |
시리얼 호스트 인터페이스 | 시리얼 비동기식 링크 | UART, TTL Level(+3.3V) 9600bps~115,200bps Format: 8bits, no parity |
커뮤니케이션 프로토콜 | CCID V1.0 on 시리얼 TTL link | |
USB 호스트 인터페이스 | USB 2.0 compliant | CCIE V1.1 Full speed 12Mbps, hub-less Multi-slot driver for Windows |
동작 온도 | -10°C to +50°C | NFC Reader |
모델명 | PN548, NXP Semiconductor | |
동작 주파수 | HF, 13.56MHz | |
RF 프로토콜 | ISO/IEC 14443A/B MIFARE DESFire ISO/IEC 15693 |
|
SAM 슬롯 | 2 SAM 슬롯 | |
특징 | ARM Cortex M0 microcontroller core with Code memory: 96KB ROM & 28KB EEPROM Data memory: 7KB SRAM, 4KB EEPROM Full NFC Forum compliance (wave 1&2) and EMVCo Digital compliance |
4 슬롯 데스크탑 크래들
충전 전용
4DTC-RP1000-CE
데스크탑 크래들
충전, USB 호스트 / 클라이언트
SDTC-RP1000-UX
데스크탑 크래들 (이더넷 옵션)
충전, USB 호스트 / 클라이언트, 이더넷
SDTC-RP1000-UE
충전기 (1슬롯 데스크탑 크래들용)
PS-RP1000-SDTC
가죽 케이스 (핸드 스트랩, 어깨끈)
RP1600 & EID10 PLUS 전용
LPC-RP1600-02
천(Fabric) 케이스 (핸드 스트랩, 어깨끈)
RP1600 & EID10 PLUS 전용
FPC-RP1600-02
4 슬롯 데스크탑 크래들 (이더넷)
충전, 이더넷 인터페이스 지원
4DTC-RP1000-UE
데스크탑 크래들
충전, USB 타입 A and B
SDTC-RP1000-UX
데스크탑 크래들 (이더넷)
충전, USB 타입 A and B, 이더넷
SDTC-RP1000-UE
Power supply for single-slot desktop cradle
PS-RP1000-SDTC
경찰
사회 복지(연금 등 수령자 확인 서비스)
국경 관리
신분 확인 및 조회
고객(멤버쉽) 관리
선거 관리