* 모든 기능은 옵션으로 원하는 기능 조합으로 선택 가능
지문 인식 스캐너
- FAP20, FAP30 (FBI Certified)
IC 카드 리더
2D/1D 바코드 스캐너
내장 SAM 카드 슬롯
올인원 바이오메트릭 & 전자 문서 리딩 디바이스
BIO SLED A10
바이오메트릭 & 전자 아이디 리더기
Description | ||
---|---|---|
지문인식 (one finger) |
IB DANNO FAP30 TFT PIV Certified (슈프리마 FAP20 : Optional) 센서 : Light-emitting sensor (LES) TFT 카메라 해상도 / Gray Scale : 500 ppi / 256 grayscale Imager Size / Speed : 400 x 500 pixels / > 10 FPS |
|
듀얼 홍채 인식 | 센서 : 5MP B&W CMOS sensor Range / Resolution : 320±40mm / Above 160 pixel/cm Illumination / Image : IR LED / 2592 x 920 x 30 frame |
|
카메라 | 13MP 오토 포커스 with LED 플래쉬 / controlled by Gen2wave SDK Optimized for photo and video shooting, facial recognition |
|
IC 카드 리더 | Contact type smart card reader : ISO 7816 compliant | |
NFC | ISO 14443A/B part 1-4 Mifiare Classic 전자 여권 및 아이디의 NFC 칩 리딩에 최적화 1 SAM slot |
|
HID RFID 리더 | HID OMNIKEY 13.56 MHz HF / 125 KHz LF RFID HF Transmit Frequency 13.56 MHz +/- 50 ppm Smart Card Technologies: ISO14443A/B ISO15693, FeliCa™ (IDm), CEPAS (CSN |
|
MRZ (OCR) | ID1, ID2 and ID3 document type 여권, 신분증, visas, 운전면허증 등 ICAO 9303, ISO/IEC 7501-1, ISO 18013-3 |
|
바코드 스캐너 | 고성능 2D/1D 이미저 | |
MSR | Reads magnetic cards complying with ISO7811/2-5 | |
온도계 | 고정밀 비접촉식 온도계 권장 측정 거리 약 3cm (1.2inch) High accuracy of 0.5℃ (32.9°F) in a wide temperature range Measurement resolution of 0.02℃ (32°F) |
General Characteristics |
호환성 | 삼성 갤럭시 스마트폰 및 태블릿 기타 안드로이드 스마트폰 및 태블릿 (좀 더 정확한 정보를 위해 연락 바랍니다.) |
|
배터리 | 6700mAH 리튬 폴리머 | |
크기 | 80mm(W)x 230mm(L)x 45mm maximum thickness / 28mm(D) minimum thickness 3.1 inch (W) x 9.0 inch (L) x 1.7inch / 1.1inch (D) |
|
무게 | 430g (15 oz) 풀옵션 기준 | |
키 | 3 키 (A10 측면) (2 프로그래머블 키 / 1 파워 키) |
|
LED | 2 LED : 충전 및 파워 상태 표시 | |
스마트폰 연결 | USB Type C (male) | |
스마트폰 위치 | Otterbox uniVERSE case with slot and slide | |
연결 | USB Type C (female) 충전 및 기타 장치 연결용 | |
통신 | C type USB 호스트 / 클라이언트 | |
충전 | 고속 충전 지원 : 5~12V, 1.5A (스마트폰 & A10) 퀄컴 퀵 차지 3.0 지원 A10의 전원을 끄면, : A10의 배터리로 스마트폰 충전이 시작 : 충전 시 스마트폰 및 A10 동시 충전 |
User Environment |
동작 온도 | -20℃ ~ 60℃ (-4°F ~ 140°F) | |
보관 온도 | -30℃ ~ 70℃ (-22°F ~ 158°F) | |
습도 | Non-condensing, 93% | |
낙하 및 방수방진 | 1.5m (w/o smartphone) , IP64 (w/ cover to smartcard reader) | Supported Software |
스마트폰 OS | 안드로이드 9.0 또는 이상 | |
개발 툴 | Android studio, Eclipse | |
개발 SDK | With Java SDK : Barcode scanner, MRZ, MSR, Fingerprint, Smart card, Iris, RFID, Temperature Measurement, Camera |