안드로이드 8.1 OREO
1.8GHz 헥사코어 CPU
4GB 램, 32GB 롬 (64GB / 128GB 옵션)
현장에서 사용되는 다양한 응용 프로그램을 빠르고 완벽하게 처리
올인원 바이오메트릭 태블릿
Biometric Tablet RP70A BIO
러기드 바이오메트릭 & 아이디 리딩 태블릿
(지문, 홍채, 얼굴인식 및 여권 리딩 등)
1. QR 코드 스캔(설정 완료 후 PC에서 생성된 QR코드)
2. FTP 서버에 자동 연결
3. 자동설정(Autosetup) 및 APK 파일 다운로드
4. 자동 설치 및 설정 완료
젠투웨이브가 제공하는 키오스크모드 프로그램은 태블릿에 대한 제어 권한을 확보해 보안기능을 강화할 수 있습니다.
가죽 케이스
회전 핸드스트랩
스타일러스 펜 & 스트링
AC 코드 + 어댑터
(다이렉트 충전기)
USB 케이블
액정 보호 필름
내용 | ||
---|---|---|
CPU | 1.8GHz 헥사코어 프로세서 Cortex A72 듀얼코어 1.8GHz Cortex A53 쿼드코어 1.4GHz |
|
운영체제 | 안드로이드 8.1 OREO | |
메모리 | 램 4GB, 롬 32GB (64GB/128GB 옵션) | |
통신 인터페이스 | 태블릿 : USB 3.0A 호스트, USB2.0 OTG 시리얼 RS232C |
|
터치 패널 | 정전용량식 터치 패널 / 고릴라 글래스 3 / 10 포인트 멀티 터치 지원 | |
낙하 | 1.2미터 낙하 | |
방수방진 | IP65 | |
동작 온도 | -20℃ ~ 60℃ | |
보관 온도 | -30℃ ~ 70℃ | |
습도 | Non-condensing, 93% | |
크기 | 213mm(H) x 195.3mm(W) x 30.55mm / 20.95mm(D) | |
무게 | 850그램 | |
디스플레이 | 7.0인치 / HD(1280x800) | |
디스플레이 시인성 | 700 nits (cd/m²) | |
입력 장치 | 3 전면 키, 5 측면 키 (프로그래밍 가능 키) | |
배터리 | 리튬폴리머 10,050mAh(내장형) | |
오디오 | 듀얼 스피커 / 마이크 | |
WWAN |
4G LTE : 800, 900, 1800, 2100, 2600MHz 3G HSPA+ : 900, 2100MHz 2G GSM/GPRS : 900, 1800MHz |
|
무선랜 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
블루투스 | 블루투스 4.2 BLE | |
GPS | AGPS, GLONASS (옵션) | |
알림 | 진동 및 충전 LED | |
카메라 | 13MP 후면 카메라 / 2.0MP 전면 카메라 | 데이터 캡처 |
바코드 스캐너 | 2D 이미저 (ZEBRA SE4710) | |
NFC | NFC리더 (NXP PN548), 2 SAM 슬롯 | |
OCR (MRZ) | 폰트 --> OCR B MRZ Lines --> MRZ Lines : 1 line : IDL, CAN, etc 2 line : ID2 cards, ePP 3 line : eID |
|
지문인식 모듈 | BM-Slim 2 Suprema 센서 타입 : 광학식 센서 센싱 면적 : 16.5mm(W) x 21mm(L) 픽셀 해상도 : 500 dpi 그레이 스케일 : 256 레벨 출력 이미지 포맷 : RAW, BMP, WSQ, ISO 19794-4 인증 : FBI PIV 인증, FBI Mobile ID FAP 20 인증 |
|
홍채 인식 | 카메라 : 5MP B&W CMOS 센서 동작범위 : 320±40mm (11"~14") 해상도 : 160 pixel/cm 이상 홍채 캡처 크기 : 130mm x 45mm x 80mm Illumination : IR LED 이미지 : 2592 x 920 x 30프레임 |
경찰 및 공공 서비스
국경 관리
사회 복지(연금 등 수령자 확인 서비스)
신분 확인 및 조회
고객(멤버쉽) 관리
선거 관리